|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
brand name: | Jerryborg | Vật chất: | Khu bảo tồn |
---|---|---|---|
Kích thước: | Kích thước tùy chỉnh | Phụ kiện: | Dụng cụ bơm hơi, vòng kéo |
Hình dạng: | thân hình trụ | Chứng chỉ: | CCS, BV, LR, ABS, |
Hải cảng: | Cảng Thanh Đảo | Sự bảo đảm: | 24 tháng |
Điểm nổi bật: | Túi khí cao su hàng hải thuyền,Túi khí cao su hàng hải bơm hơi,Túi khí cao su hàng hải hình trụ |
Tàu biển ra mắt túi khí Túi khí cao su thuyền bơm hơi
Mô tả về việc hạ thủy túi khí
Túi khí phóng tàu hay còn gọi là túi con lăn, bóng bay cao su phóng tàu, được thiết kế có dạng hình trụ.Chúng được làm từ các lớp dây lốp tổng hợp được gia cố bên trong và các lớp cao su bên ngoài rất chắc chắn để chịu được lực nén và xoắn.
Túi khí hạ thủy được ngày càng nhiều nhà máy đóng tàu trên toàn thế giới chấp nhận do 'ưu điểm tiết kiệm chi phí và thời gian lao động, ngoài ra còn dễ lắp đặt và thay thế.Túi khí hạ thủy tàu được sử dụng rộng rãi trong hạ thủy tàu, cứu hộ tàu và nâng và di chuyển vật nặng khác.Jerryborg cung cấp túi khí phóng tàu với nhiều kích cỡ khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng.
Tính năng túi khí hạ thủy tàu
Ứng dụng Túi khí Phóng tàu
Túi khí phóng tàu, được gọi là túi khí cao su hàng hải cũng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khác.
Cấu trúc túi khí hạ thủy tàu
Túi khí hạ thủy tàu được cấu tạo bởi lớp cao su bên ngoài, lớp cao su bên trong và lớp dây lốp tổng hợp.Các lớp dây bao gồm 4-10 lớp đủ chắc chắn để chống lại các tác động ngoại lực.tàu phóng túi khí được thiết kế là một thân hình trụ, hai đầu.Jerryborg cũng cung cấp các phụ kiện như vòng kéo, đồng hồ đo áp suất, bộ phận ba chiều, van bi và đường ống kết nối.
Thông số kỹ thuật túi khí hạ thủy tàu
Loạt | Mô hình | Đường kính (m) | Áp suất làm việc (Mpa) | Chiều cao làm việc (m) | Công suất đập (Tấn / m) | ||||
0,4D | 0,5đ | 0,6D | 0,4D | 0,5đ | 0,6D | ||||
S1 |
S10 |
0,8 | 0,20 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 15.1 | 12,6 | 10.0 |
1 | 0,16 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 15.1 | 12,6 | 10.0 | ||
1,2 | 0,14 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 15,8 | 13,2 | 10,6 | ||
1,5 | 0,11 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 15,5 | 13.0 | 10.4 | ||
S11 | 0,8 | 0,19 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 14.3 | 11,9 | 9.5 | |
1 | 0,15 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 14.1 | 11,8 | 9.4 | ||
1,2 | 0,13 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 14,7 | 12,2 | 9,8 | ||
1,5 | 0,10 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 14.1 | 11,8 | 9.4 | ||
S12 | 0,8 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | 0,48 | 18.1 | 15.1 | 12.1 | |
1 | 0,19 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 17,9 | 14,9 | 11,9 | ||
1,2 | 0,16 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 18.1 | 15.1 | 12.1 | ||
1,5 | 0,13 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 18.4 | 15.3 | 12,2 | ||
1,8 | 0,10 | 0,72 | 0,90 | 1,08 | 17.0 | 14.1 | 11.3 | ||
S2 | S20 | 1 | 0,24 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 22,6 | 18,8 | 15.1 |
1,2 | 0,20 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 22,6 | 18,8 | 15.1 | ||
1,5 | 0,16 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 22,6 | 18,8 | 15.1 | ||
1,8 | 0,13 | 0,72 | 0,90 | 1,08 | 22.0 | 18.4 | 14,7 | ||
2 | 0,12 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 22,6 | 18,8 | 15.1 | ||
S21 | 1 | 0,27 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 25.4 | 21,2 | 17.0 | |
1,2 | 0,23 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 26.0 | 21,7 | 17.3 | ||
1,5 | 0,18 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 25.4 | 21,2 | 17.0 | ||
1,8 | 0,15 | 0,72 | 0,90 | 1,08 | 25.4 | 21,2 | 17.0 | ||
2 | 0,14 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 26.4 | 22.0 | 17,6 | ||
S22 | 1 | 0,31 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 29,2 | 24.3 | 19,5 | |
1,2 | 0,26 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 29.4 | 24..5 | 19,6 | ||
1,5 | 0,20 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 28.3 | 23,6 | 18,8 | ||
1,8 | 0,17 | 0,72 | 0,90 | 1,08 | 28.8 | 24.0 | 19,2 | ||
2 | 0,15 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 28.3 | 23,6 | 18,8 | ||
2,5 | 0,12 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 28.3 | 23,6 | 18,8 | ||
S3 | S30 | 1 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 33.0 | 27,5 | 22.0 |
1,2 | 0,29 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 32,8 | 27.3 | 21,9 | ||
1,5 | 0,23 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 32,5 | 27.1 | 21,7 | ||
1,8 | 0,19 | 0,72 | 0,90 | 1,08 | 32,2 | 26.8 | 21,5 | ||
2 | 0,17 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 32.0 | 26,7 | 21.4 | ||
2,5 | 0,14 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 33.0 | 27,5 | 22.0 |
Người liên hệ: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866