|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Cao su tự nhiên | Áp lực ban đầu: | 50KPa hoặc 80Kpa |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Đen hoặc Xám Hải quân | Chứng chỉ: | Tiêu chuẩn ISO17357-2014 |
Hàng hiệu: | Jerryborg Marine Machinery | Ứng dụng: | Vận chuyển tàu biển |
Loại Fender: | Loại Yokohama | Đặc tính: | Độ bền cao |
Điểm nổi bật: | Chắn bùn cao su khí nén,Bệ chắn rác,Chắn bùn cao su khí nén bán chạy |
Các chắn bùn cao su khí nénđược phát triển vào năm 1958 tại Nhật Bản.Tiến bộ trong sự phát triển của như vậychắn bùn có liên quan mật thiết đến sự tiến bộ và phát triển của công nghệ tàu biển, đồng thời phải liên tục ứng phó với các tàu chở dầu ngày càng lớn như VLCC, ULCC, tàu chở khí lớn, tàu chở hàng rời và cấu trúc nổi.
Cao su khí nén chắn bùnđược sử dụng trên toàn thế giới cho các hoạt động vận chuyển tàu-sang-tàu (STS), bến cảng và cho tất cả các loại tàu, tàu chở dầu lớn, tàu, bến cảng, bến cảng và dàn đại dương.Kể từ khi được tạo ra cho đến ngày nay, hơn hàng triệu tấm chắn bùn đã được cung cấp trên toàn thế giới cho cả hoạt động vận chuyển tàu đến tàu và tàu đến bến (STD) phục vụ các khách hàng có giá trị của chúng tôi.Sản phẩm nàyđóng một vai trò quan trọng trong hoạt động an toàn của việc neo đậu tàu thuyền.
I. Chắn bùn cao su Yokohama với lốp và lưới xích
II.Chắn bùn khí nén yokohama kiểu gân
III.Tấm cao su và loại dây chắn bùn yokohama
IV.Loại ống cao su chắn bùn yokohama
V. Chắn bùn cao su yokohama kiểu sling
VI.chắn bùn cao su khí nén để bảo vệ tàu ngầm
Kích thước | Áp lực công việc | Tỷ lệ biến dạng nén 60% | Áp suất an toàn | Kiểm tra áp suất | Trọng lượng cơ thể | Trọng lượng áo khoác | ||||||||
D × L | 50 loại | 80 Loại | 50 loại | 80 Loại | 50 loại | 80 Loại | 50 loại | 80 Loại | 50 loại | 80 Loại | 50 loại | 80 Loại | ||
mm × mm | KPa | Lực lượng phản công (KN) | Hấp thụ năng lượng (KJ) | Lực lượng phản công (KN) | Hấp thụ năng lượng (KJ) | KPa | KPa | Kilôgam | ||||||
500 × 1000 | 50 | 80 | 64 | 6 | 85 | số 8 | - | - | 200 | 250 | 36 | 40 | - | - |
600 × 1000 | 50 | 80 | 74 | số 8 | 98 | 11 | - | - | 200 | 250 | 42 | 47 | - | - |
700 × 1500 | 50 | 80 | 137 | 17 | 180 | 24 | - | - | 200 | 250 | 70 | 79 | - | - |
1000 × 1500 | 50 | 80 | 182 | 32 | 239 | 45 | - | - | 200 | 250 | 114 | 127 | 160 | 160 |
1000 × 2000 | 50 | 80 | 257 | 45 | 338 | 63 | - | - | 200 | 250 | 158 | 175 | 220 | 220 |
1200 × 2000 | 50 | 80 | 297 | 63 | 390 | 88 | - | - | 200 | 250 | 198 | 218 | 260 | 260 |
1350 × 2500 | 50 | 80 | 427 | 102 | 561 | 142 | - | - | 200 | 250 | 286 | 314 | 366 | 366 |
1500 × 3000 | 50 | 80 | 579 | 153 | 761 | 214 | - | - | 200 | 250 | 366 | 403 | 520 | 520 |
1700 × 3000 | 50 | 80 | 639 | 191 | 840 | 267 | - | - | 200 | 250 | 470 | 512 | 610 | 610 |
2000 × 3500 | 50 | 80 | 875 | 308 | 1150 | 430 | - | - | 200 | 250 | 612 | 670 | 878 | 878 |
2500 × 4000 | 50 | 80 | 1381 | 663 | 1815 | 925 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1190 | 1273 | 930 | 930 |
2500 × 5500 | 50 | 80 | 2019 | 943 | 2653 | 1317 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1400 | 1514 | 1400 | 1400 |
3300 × 4500 | 50 | 80 | 1884 | 1175 | 2476 | 1640 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1844 | Năm 1967 | 1870 | 1870 |
3300 × 6500 | 50 | 80 | 3015 | 1814 | 3961 | 2532 | 175 | 230 | 250 | 300 | 2340 | 2518 | 2700 | 2700 |
3300 × 10600 | 50 | 80 | 5257 | 3067 | 6907 | 4281 | 175 | 230 | 250 | 300 | 3800 | 4090 | 6180 | 6180 |
4500 × 9000 | 50 | 80 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 | 175 | 230 | 250 | 300 | 4980 | 5316 | 9850 | 9850 |
4500 × 12000 | 50 | 80 | 7984 | 6473 | 10490 | 9037 | 175 | 230 | 250 | 300 | 6060 | 6508 | 12800 | 12800 |
* Dịch vụ tùy chỉnh có sẵn |
Người liên hệ: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866