Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
tên sản phẩm: | Chắn bùn cao su nổi Yokohama | Vật chất: | Cao su tự nhiên |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Đen | Đường kính: | 0,5m ~ 4,5m |
Chiều dài: | 1m ~ 12m | Áp suất ban đầu: | 50 kpa |
Điểm nổi bật: | Chắn bùn lưới loại Yokohama,chắn bùn Yokohama STS,chắn bùn bơm hơi Yokohama |
Chắn bùn cao su lắp ghép khí nén 50 kpa yokohama áp suất cao cho thuyền
Chắn bùn khí nén lý tưởng cho các ứng dụng cảng vĩnh viễn và bán vĩnh viễn và cho việc chuyển tàu xa bờ.Chúng được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO17357-1: 2014.Các tấm chắn bùn có đường kính từ 300 mm đến 4.500 mm và chiều dài từ 500 mm đến 12.000 mm, cũng như các kích thước đặc biệt.
Loại Fender
KÍCH THƯỚC GIỚI TÍNH KHÍ NÉN VÀ GIÁ TRỊ HIỆU SUẤT
IP50 | Màn biểu diễn | Chỉ cơ thể | Lưới chuỗi trọng lượng Fender (không bao gồm thân máy) | Loại địu | Áp lực | Độ dày cơ thể | Đường kính xích neo | |||
Năng lượng (GEA) | Sự phản ứng lại (tại GEA) |
Áp lực (tại GEA) | Van cứu trợ | Kiểm tra bằng chứng | ||||||
Dia.Chiều dài (mm) | kJ | kN | kPa | Kilôgam | Kilôgam | Kilôgam | kPa | kPa | mm | mm |
Φ300 x 600L | 0,5 | 24 | 134 | 15 | - | 20 | - | 200 | 12 | 13 |
Φ500 x 1000L | 6 | 64 | 132 | 24 | 121 | 35 | - | 200 | 12 | 16 |
Φ600 x 1000L | số 8 | 74 | 126 | 28 | 132 | 39 | - | 200 | 12 | 16 |
Φ700 x 1500L | 17 | 137 | 135 | 50 | 165 | 60 | - | 200 | 13 | 16 |
Φ800x 1500L | 24 | 158 | 132 | 64 | 280 | 72 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1000x1500L | 33 | 182 | 122 | 80 | 220 | 107 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1000 x 2000L | 46 | 257 | 132 | 97 | 242 | 124 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1200 x 2000L | 64 | 297 | 126 | 144 | 352 | 171 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1200 x 3000L | 109 | 482 | 134 | 250 | 435 | 280 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1350 x 2500L | 104 | 427 | 130 | 220 | 385 | 264 | - | 200 | 15 | 16 |
Φ1500 x 2500L | 125 | 464 | 126 | 243 | 484 | 287 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1500 x 3000L | 156 | 579 | 132 | 275 | 583 | 319 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1500 x 4000L | 230 | 815 | 130 | 330 | 690 | 380 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1700 x 3000L | 195 | 639 | 128 | 319 | 638 | 363 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1700 x 7200L | 516 | 1621 | 133 | 760 | N / A | 810 | - | 200 | 16 | 22 |
Φ2000 x 3000L | 260 | 727 | 122 | 403 | 990 | 469 | - | 200 | 16 | 22 |
Φ2000 x 3500L | 314 | 875 | 128 | 445 | 1056 | 502 | - | 200 | 17 | 22 |
Φ2000 x 4000L | 361 | 1020 | 125 | 490 | 1150 | 540 | - | 200 | 16 | 22 |
Φ2000 x 6000L | 611 | 1631 | 136 | 658 | 1650 | 720 | - | 200 | 16 | 26 |
Φ2500 x 4000L | 676 | 1381 | 137 | 992 | 1364 | 1188 | 175 | 250 | 18 | 26 |
Φ2500 x 5500L | 962 | 2019 | 148 | 1199 | 2035 | 1452 | 175 | 250 | 18 | 32 |
Φ2500 x 9100L | 1631 | 3482 | 140 | 2150 | 3467 | 2230 | 175 | 250 | 18 | 32 |
Φ3000 x 5000L | 1136 | Năm 2021 | 154 | 1520 | 1800 | 1640 | 175 | 250 | 19 | 32 |
Φ3300 x4500L | 1198 | 1884 | 130 | 1606 | 1881 | 2024 | 175 | 250 | 20 | 36 |
Φ3300 x 6500L | 1850 | 3015 | 146 | 2057 | 2827 | 2475 | 175 | 250 | 20 | 38 |
Φ3300 x 10600L | 3128 | 5257 | 158 | 2816 | 5126 | 3366 | 175 | 250 | 22 | 48 |
Φ4500 x 7000L | 3302 | 3796 | 133 | 3740 | 4290 | 3880 | 175 | 250 | 24 | 48 |
Φ4500 x 9000L | 4847 | 5747 | 146 | 4334 | 5929 | - | 175 | 250 | 24 | 50 |
Φ4500 x 12000L | 6602 | 7984 | 154 | 5269 | 7689 | - | 175 | 205 | 24 | 58 |
Hình ảnh chi tiết
Phương thức cài đặt
KÍCH THƯỚC GIỚI TÍNH | CHUỖI LƯỚI LƯỚI (CTN) | W | |||||
Một | B | C | D | E | |||
ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | U30 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
Ưu điểm của chắn bùn khí nén yokohama
1. An toàn và độ tin cậy
3. Những lợi thế khi nghiêng về Berthing
4. Hệ thống cạnh tranh về chi phí nhất
5. Lực phản ứng mềm cho kết cấu tàu và cầu tàu
6. Lực neo thấp hơn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
7. Mạnh hơn chống lại Lực cắt
8. Thích nghi với Thủy triều
9. Cài đặt đơn giản và chi phí thấp
10. Chi phí bảo trì và chi phí vận chuyển thấp
Đóng gói và giao hàng
Các trường hợp ứng dụng
Người liên hệ: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866