|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Cao su | Ứng dụng: | STS 、 STD |
---|---|---|---|
Độc lập: | ISO17357: 2014 | Đóng gói: | tiêu chuẩn đóng gói |
đường kính: | 500 - 4 500mm | Chiều dài: | 1 000 - 12 000mm |
Điểm nổi bật: | Chắn bùn cao su Yokohama,chắn bùn bơm hơi Yokohama,chắn bùn cao su nổi Yokohama |
Nhà sản xuất cao su bán chạy nhất Trung Quốc
Mô tả Sản phẩm
Chắn bùn khí nén nổi được sử dụng trên toàn thế giới trong các hoạt động vận chuyển Ship-to-Ship (STS), bến tàu và các loại tàu khác nhau.Được sử dụng trong các hoạt động chuyển tàu và tàu đến bến, chắn bùn đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động an toàn của việc neo và đậu tàu.
1. Chứng nhận ISO 17357-1: 2014
2. Đảm bảo hấp thụ năng lượng
3. Áp suất thân tàu thấp
4. Lưới lốp xích và kiểu Sling
5. Cấu tạo da dày
6. Hiệu suất góc cạnh tốt
An toàn và độ tin cậy
Chắn bùn cao su khí nén Jerryborg được cấu tạo từ nhiều lớp dây lốp chắc chắn, do đó có khả năng chịu áp suất và cắt.Hệ số an toàn được áp dụng trong thiết kế của chắn bùn này dựa trên lý thuyết đã được chấp nhận và đã được chứng minh bằng thực nghiệm rộng rãi.Kinh nghiệm vận hành trong thời gian dài chứng minh độ an toàn và độ tin cậy cao của nó, và các thử nghiệm áp suất thủy lực đã chứng minh độ bền phù hợp.Hơn nữa, chắn bùn kích thước lớn được trang bị van an toàn để xả khí bên trong trong trường hợp vô tình quá áp suất.Hình dưới đây cho thấy dữ liệu thu được từ nhiều thử nghiệm áp suất phá hủy ở các lần nén phần trăm khác nhau.Dữ liệu như vậy được sử dụng để thiết lập đường cong áp suất tối thiểu có thể chịu đựng được (MEP) cơ bản cho chắn bùn cao su khí nén.
Hình 1 Dữ liệu thử nghiệm liên tục để xác định Yêu cầu thiết kế tối thiểu của MEP
Phương pháp cài đặt
CHUỖI LƯỚI LƯỚI (CTN) | |||||||
KÍCH THƯỚC GIỚI TÍNH | MỘT | B | C | D | E | W | |
ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
NGƯỜI BẠN TRƯỢT | |||||||
KÍCH THƯỚC GIỚI TÍNH | MỘT | B | C | D | E | W | |
ĐƯỜNG KÍNH | CHIỀU DÀI | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[Đơn vị: mm] |
Người liên hệ: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866